Find the name that fits.
Register, transfer and manage domains with free WHOIS privacy, DNS and email forwarding – at the same price every year.
Name ideas
Transfer your domain to us
Includes one extra year at the renewal price. Free WHOIS privacy. You enter the authorization (EPP) code on the next step.
Before you transfer
Domain prices
Registration, renewal and transfer prices in USD. ICANN fee included.
| Extension | Novo Preço | Renovar | Transferir | Register |
|---|---|---|---|---|
| .com Most trusted | ?20,640 | ?21,005 | ?19,356 | Register |
| .net | ?25,533 | ?25,560 | ?25,560 | Register |
| .org | ?18,234 | ?25,533 | ?25,533 | Register |
| .io Tech favorite | ?82,101 | ?118,434 | ?118,434 | Register |
| .co | ?35,563 | ?71,152 | ?71,152 | Register |
| .info | ?8,191 | ?51,080 | ?51,080 | Register |
| .biz | ?42,686 | ?42,686 | ?42,686 | Register |
| .online | ?7,691 | ?62,718 | ?62,718 | Register |
| .store | ?3,636 | ?95,780 | ?95,780 | Register |
| .dev | ?37,279 | ?37,279 | ?37,279 | Register |
| .blog | ?9,110 | ?47,485 | ?47,485 | Register |
| .ca | ?27,196 | ?27,196 | ?27,196 | Register |
| .club | ?35,563 | ?35,563 | ?35,563 | Register |
| .cn | ?41,956 | ?41,956 | ?41,956 | Register |
| .co.uk | ?20,221 | ?20,221 | ?0 | Register |
| .de | ?16,409 | ?16,409 | ?16,409 | Register |
| .eu | ?16,409 | ?16,409 | ?25,533 | Register |
| .icu | ?7,286 | ?34,657 | ?34,657 | Register |
| .me | ?10,097 | ?41,956 | ?41,956 | Register |
| .mobi | ?10,056 | ?91,063 | ?91,063 | Register |
| .nl | ?21,884 | ?21,884 | ?21,884 | Register |
| .ru | ?72,815 | ?91,063 | ?72,815 | Register |
| .site | ?5,866 | ?62,718 | ?62,718 | Register |
| .tk | ?14,544 | ?14,544 | ?12,882 | Register |
| .top | ?7,691 | ?12,787 | ?12,787 | Register |
| .tw | ?62,867 | ?62,867 | ?55,838 | Register |
| .uk | ?17,464 | ?17,464 | ?0 | Register |
| .us | ?21,884 | ?21,884 | ?21,884 | Register |
| .vip | ?35,563 | ?35,563 | ?35,563 | Register |
| .xyz | ?7,691 | ?27,358 | ?27,358 | Register |
| .actor | ?22,816 | ?77,532 | ?77,532 | Register |
| .art | ?9,110 | ?59,325 | ?59,325 | Register |
| .audio | ?228,096 | ?228,096 | ?228,096 | Register |
| .band | ?34,657 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .events | ?25,533 | ?79,817 | ?79,817 | Register |
| .gallery | ?43,781 | ?43,375 | ?43,375 | Register |
| .hiphop | ?228,096 | ?272,782 | ?272,782 | Register |
| .movie | ?79,830 | ?615,839 | ?615,839 | Register |
| .music | ?91,063 | ?91,090 | ?91,090 | Register |
| .news | ?20,965 | ?57,000 | ?57,000 | Register |
| .photography | ?18,234 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .photos | ?20,965 | ?52,445 | ?52,445 | Register |
| .pictures | ?17,869 | ?27,358 | ?27,358 | Register |
| .show | ?20,559 | ?77,532 | ?77,532 | Register |
| .theater | ?22,816 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .theatre | ?1,459,814 | ?1,459,814 | ?1,459,814 | Register |
| .video | ?18,234 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .agency | ?12,760 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .associates | ?40,131 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .business | ?7,286 | ?34,197 | ?34,197 | Register |
| .careers | ?85,548 | ?125,436 | ?125,436 | Register |
| .center | ?13,720 | ?57,000 | ?57,000 | Register |
| .co.com | ?58,393 | ?58,393 | ?58,393 | Register |
| .company | ?11,881 | ?36,482 | ?36,482 | Register |
| .enterprises | ?18,234 | ?61,583 | ?61,583 | Register |
| .farm | ?21,884 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .forum | ?9,110 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .foundation | ?49,052 | ?49,066 | ?49,066 | Register |
| .gives | ?49,052 | ?49,052 | ?49,052 | Register |
| .giving | ?49,052 | ?49,052 | ?49,052 | Register |
| .gmbh | ?63,853 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .inc | ?4,561,918 | ?4,561,918 | ?4,561,918 | Register |
| .industries | ?31,954 | ?79,817 | ?79,817 | Register |
| .limited | ?18,234 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .llc | ?27,358 | ?75,275 | ?75,275 | Register |
| .ltd | ?20,059 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .management | ?18,234 | ?45,606 | ?45,606 | Register |
| .marketing | ?16,409 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .ngo | ?52,918 | ?52,959 | ?52,959 | Register |
| .ong | ?78,451 | ?78,451 | ?78,451 | Register |
| .partners | ?28,534 | ?125,436 | ?125,436 | Register |
| .press | ?145,968 | ?145,968 | ?145,968 | Register |
| .pw | ?40,131 | ?52,918 | ?52,918 | Register |
| .sarl | ?60,217 | ?60,217 | ?60,217 | Register |
| .solutions | ?21,005 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .srl | ?80,114 | ?80,114 | ?80,114 | Register |
| .studio | ?30,129 | ?70,747 | ?70,747 | Register |
| .trade | ?54,730 | ?54,757 | ?54,757 | Register |
| .trading | ?32,832 | ?31,940 | ?31,940 | Register |
| .africa | ?47,268 | ?47,268 | ?47,268 | Register |
| .amsterdam | ?88,751 | ?88,751 | ?88,751 | Register |
| .bar | ?5,461 | ?155,105 | ?155,105 | Register |
| .bayern | ?65,597 | ?65,597 | ?65,597 | Register |
| .berlin | ?140,494 | ?140,494 | ?131,059 | Register |
| .boston | ?42,686 | ?42,686 | ?42,686 | Register |
| .brussels | ?71,044 | ?71,044 | ?71,044 | Register |
| .capetown | ?78,614 | ?78,614 | ?75,424 | Register |
| .city | ?11,841 | ?50,161 | ?50,161 | Register |
| .cologne | ?71,125 | ?71,125 | ?71,125 | Register |
| .country | ?58,176 | ?68,179 | ?68,179 | Register |
| .cymru | ?31,116 | ?31,116 | ?30,953 | Register |
| .desi | ?32,832 | ?32,832 | ?32,832 | Register |
| .durban | ?78,614 | ?78,614 | ?75,424 | Register |
| .earth | ?45,606 | ?45,606 | ?45,606 | Register |
| .frl | ?72,977 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .global | ?67,503 | ?171,055 | ?171,055 | Register |
| .hamburg | ?141,088 | ?141,088 | ?130,964 | Register |
| .international | ?18,234 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .ist | ?32,832 | ?32,832 | ?32,832 | Register |
| .istanbul | ?40,131 | ?40,158 | ?40,158 | Register |
| .joburg | ?78,614 | ?78,614 | ?75,424 | Register |
| .kiwi | ?48,363 | ?48,363 | ?48,363 | Register |
| .koeln | ?71,125 | ?71,125 | ?71,125 | Register |
| .kyoto | ?146,400 | ?146,400 | ?414,100 | Register |
| .london | ?76,289 | ?76,289 | ?76,289 | Register |
| .melbourne | ?110,730 | ?110,730 | ?110,730 | Register |
| .miami | ?42,686 | ?42,686 | ?42,686 | Register |
| .nagoya | ?36,320 | ?36,320 | ?36,320 | Register |
| .nrw | ?104,782 | ?104,782 | ?104,782 | Register |
| .nyc | ?58,176 | ?58,176 | ?58,176 | Register |
| .okinawa | ?37,942 | ?37,942 | ?37,266 | Register |
| .paris | ?113,068 | ?113,068 | ?113,068 | Register |
| .place | ?60,217 | ?60,217 | ?60,217 | Register |
| .quebec | ?58,703 | ?58,703 | ?58,703 | Register |
| .saarland | ?44,349 | ?44,349 | ?44,349 | Register |
| .scot | ?81,790 | ?81,790 | ?81,790 | Register |
| .swiss | ?1,090,670 | ?1,090,670 | ?340,907 | Register |
| .sydney | ?146,901 | ?146,901 | ?146,901 | Register |
| .taipei | ?42,700 | ?42,700 | ?42,645 | Register |
| .tirol | ?116,407 | ?116,407 | ?107,283 | Register |
| .tokyo | ?36,320 | ?36,320 | ?36,320 | Register |
| .town | ?12,760 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .vegas | ?130,018 | ?130,018 | ?130,018 | Register |
| .vlaanderen | ?71,044 | ?71,044 | ?71,044 | Register |
| .wales | ?31,008 | ?31,008 | ?31,008 | Register |
| .wien | ?113,041 | ?113,041 | ?113,041 | Register |
| .world | ?8,191 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .yokohama | ?36,320 | ?36,320 | ?36,320 | Register |
| .coach | ?22,843 | ?136,844 | ?136,844 | Register |
| .cricket | ?47,430 | ?47,430 | ?47,430 | Register |
| .fan | ?13,693 | ?95,780 | ?95,780 | Register |
| .fans | ?18,234 | ?18,234 | ?18,234 | Register |
| .football | ?22,843 | ?45,606 | ?45,606 | Register |
| .futbol | ?40,145 | ?43,619 | ?43,619 | Register |
| .golf | ?12,760 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .hockey | ?18,234 | ?104,904 | ?104,904 | Register |
| .racing | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .rodeo | ?23,708 | ?23,708 | ?23,708 | Register |
| .run | ?9,110 | ?47,876 | ?47,876 | Register |
| .ski | ?47,430 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .soccer | ?22,816 | ?45,606 | ?45,606 | Register |
| .team | ?12,760 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .tennis | ?103,998 | ?104,931 | ?104,931 | Register |
| .yoga | ?59,285 | ?59,285 | ?59,285 | Register |
| .app | ?43,781 | ?43,781 | ?43,781 | Register |
| .chat | ?18,234 | ?79,817 | ?79,817 | Register |
| .click | ?3,636 | ?21,384 | ?21,384 | Register |
| .cloud | ?50,918 | ?50,945 | ?50,945 | Register |
| .codes | ?15,490 | ?125,436 | ?125,436 | Register |
| .computer | ?40,307 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .digital | ?8,191 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .domains | ?22,816 | ?75,248 | ?75,248 | Register |
| .download | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| ?15,531 | ?54,730 | ?54,730 | Register | |
| .graphics | ?41,956 | ?41,983 | ?41,983 | Register |
| .host | ?182,463 | ?182,463 | ?182,463 | Register |
| .hosting | ?684,288 | ?684,288 | ?684,288 | Register |
| .media | ?17,356 | ?79,817 | ?79,817 | Register |
| .network | ?9,110 | ?61,569 | ?61,569 | Register |
| .onl | ?7,286 | ?52,905 | ?52,905 | Register |
| .software | ?35,563 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .systems | ?41,078 | ?61,569 | ?61,569 | Register |
| .tech | ?7,286 | ?111,743 | ?111,743 | Register |
| .technology | ?20,965 | ?51,107 | ?51,107 | Register |
| .tube | ?63,975 | ?63,975 | ?60,690 | Register |
| .viajes | ?100,362 | ?100,362 | ?100,362 | Register |
| .webcam | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .website | ?45,619 | ?45,660 | ?45,660 | Register |
| .abogado | ?47,444 | ?47,444 | ?47,444 | Register |
| .accountant | ?47,430 | ?47,430 | ?47,430 | Register |
| .accountants | ?51,080 | ?205,266 | ?205,266 | Register |
| .apartments | ?22,816 | ?100,349 | ?100,349 | Register |
| .archi | ?45,606 | ?182,463 | ?182,463 | Register |
| .attorney | ?96,699 | ?98,078 | ?98,078 | Register |
| .auto | ?91,333 | ?4,561,918 | ?91,333 | Register |
| .autos | ?3,636 | ?27,358 | ?27,358 | Register |
| .bank | ?2,257,953 | ?2,257,953 | ?2,253,831 | Register |
| .broker | ?22,816 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .builders | ?14,585 | ?61,583 | ?61,583 | Register |
| .cab | ?28,453 | ?57,000 | ?57,000 | Register |
| .catering | ?62,029 | ?61,583 | ?61,583 | Register |
| .claims | ?22,816 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .cleaning | ?118,596 | ?118,596 | ?118,596 | Register |
| .clinic | ?22,843 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .construction | ?29,183 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .consulting | ?48,336 | ?95,780 | ?95,780 | Register |
| .contractors | ?12,760 | ?61,866 | ?61,866 | Register |
| .delivery | ?16,409 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .dental | ?113,122 | ?114,055 | ?114,055 | Register |
| .dentist | ?113,122 | ?113,122 | ?113,122 | Register |
| .design | ?106,729 | ?106,729 | ?106,729 | Register |
| .direct | ?22,816 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .directory | ?10,016 | ?47,876 | ?47,876 | Register |
| .doctor | ?22,843 | ?205,266 | ?205,266 | Register |
| .energy | ?25,533 | ?205,266 | ?205,266 | Register |
| .engineer | ?21,330 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .engineering | ?31,008 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .expert | ?18,234 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .express | ?20,059 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .finance | ?22,843 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .financial | ?34,657 | ?102,620 | ?102,620 | Register |
| .fit | ?59,285 | ?59,285 | ?59,285 | Register |
| .fitness | ?17,315 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .flights | ?68,436 | ?102,620 | ?102,620 | Register |
| .florist | ?18,234 | ?57,027 | ?57,027 | Register |
| .flowers | ?228,096 | ?228,096 | ?228,096 | Register |
| .gift | ?43,335 | ?43,781 | ?43,781 | Register |
| .glass | ?100,349 | ?103,106 | ?103,106 | Register |
| .guide | ?29,183 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .guitars | ?228,096 | ?228,096 | ?228,096 | Register |
| .health | ?142,318 | ?142,318 | ?142,318 | Register |
| .healthcare | ?136,844 | ?136,844 | ?136,844 | Register |
| .help | ?7,286 | ?50,161 | ?50,161 | Register |
| .hospital | ?100,349 | ?100,376 | ?100,376 | Register |
| .institute | ?16,585 | ?47,876 | ?47,876 | Register |
| .insure | ?22,816 | ?127,720 | ?127,720 | Register |
| .investments | ?22,816 | ?228,082 | ?228,082 | Register |
| .law | ?200,724 | ?200,765 | ?200,765 | Register |
| .lawyer | ?96,699 | ?100,186 | ?100,186 | Register |
| .legal | ?12,760 | ?125,436 | ?125,436 | Register |
| .life | ?6,366 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .limo | ?22,816 | ?95,780 | ?95,780 | Register |
| .link | ?16,004 | ?19,099 | ?19,099 | Register |
| .loan | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .loans | ?22,843 | ?205,266 | ?205,266 | Register |
| .memorial | ?100,362 | ?100,362 | ?100,362 | Register |
| .money | ?23,708 | ?61,623 | ?61,623 | Register |
| .mortgage | ?18,234 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .photo | ?45,619 | ?45,619 | ?45,619 | Register |
| .pics | ?3,636 | ?56,554 | ?56,554 | Register |
| .productions | ?27,358 | ?70,693 | ?70,693 | Register |
| .rehab | ?18,234 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .rentals | ?18,234 | ?77,532 | ?77,532 | Register |
| .repair | ?16,585 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .rest | ?3,636 | ?72,815 | ?72,815 | Register |
| .salon | ?23,708 | ?100,349 | ?100,349 | Register |
| .security | ?4,561,918 | ?4,561,918 | ?4,561,918 | Register |
| .services | ?20,059 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .sexy | ?5,702,397 | ?5,702,397 | ?5,702,397 | Register |
| .storage | ?1,111,283 | ?1,111,283 | ?1,111,283 | Register |
| .support | ?15,531 | ?47,876 | ?47,876 | Register |
| .surgery | ?100,362 | ?100,362 | ?100,362 | Register |
| .tattoo | ?71,166 | ?71,206 | ?71,206 | Register |
| .taxi | ?18,234 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .tips | ?18,234 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .tours | ?18,234 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .training | ?33,738 | ?72,977 | ?72,977 | Register |
| .versicherung | ?349,666 | ?349,666 | ?349,666 | Register |
| .vet | ?65,678 | ?66,151 | ?66,151 | Register |
| .vin | ?13,693 | ?104,904 | ?104,904 | Register |
| .work | ?23,708 | ?23,708 | ?23,708 | Register |
| .works | ?13,665 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .bond | ?3,636 | ?34,657 | ?34,657 | Register |
| .capital | ?18,234 | ?125,436 | ?125,436 | Register |
| .cash | ?25,587 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .cfd | ?3,636 | ?34,657 | ?34,657 | Register |
| .credit | ?13,720 | ?182,463 | ?182,463 | Register |
| .creditcard | ?12,760 | ?285,123 | ?285,123 | Register |
| .estate | ?18,234 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .exchange | ?18,234 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .fund | ?22,843 | ?125,436 | ?125,436 | Register |
| .gold | ?12,760 | ?182,463 | ?182,463 | Register |
| .rich | ?4,653,156 | ?4,653,156 | ?4,653,156 | Register |
| .tax | ?18,234 | ?118,596 | ?118,596 | Register |
| .academy | ?31,278 | ?82,101 | ?82,101 | Register |
| .college | ?34,211 | ?114,055 | ?114,055 | Register |
| .courses | ?71,152 | ?71,152 | ?71,152 | Register |
| .degree | ?18,234 | ?91,225 | ?91,225 | Register |
| .education | ?54,730 | ?63,880 | ?63,880 | Register |
| .mba | ?22,816 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .school | ?12,760 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .schule | ?28,264 | ?50,161 | ?50,161 | Register |
| .science | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .shiksha | ?22,816 | ?91,225 | ?91,225 | Register |
| .study | ?71,152 | ?71,152 | ?71,152 | Register |
| .university | ?29,183 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .beer | ?59,285 | ?59,285 | ?59,285 | Register |
| .cafe | ?12,760 | ?91,225 | ?91,225 | Register |
| .coffee | ?32,832 | ?75,248 | ?75,248 | Register |
| .cooking | ?59,285 | ?59,285 | ?59,285 | Register |
| .food | ?9,110 | ?73,004 | ?73,004 | Register |
| .kitchen | ?22,816 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .pizza | ?22,843 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .pub | ?63,853 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .recipes | ?21,424 | ?136,844 | ?136,844 | Register |
| .restaurant | ?34,657 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .vodka | ?59,285 | ?59,285 | ?59,285 | Register |
| .wine | ?12,760 | ?104,904 | ?104,904 | Register |
| .ac | ?72,977 | ?102,647 | ?102,647 | Register |
| .ac.nz | ?84,764 | ?84,764 | ?0 | Register |
| .aca.pro | ?285,123 | ?285,123 | ?285,123 | Register |
| .adult | ?193,885 | ?193,885 | ?193,885 | Register |
| .ae | ?78,451 | ?78,451 | ?78,451 | Register |
| .aero | ?82,101 | ?91,090 | ?91,090 | Register |
| .africa.com | ?63,853 | ?0 | ?0 | Register |
| .ag | ?171,069 | ?171,069 | ?171,069 | Register |
| .ai | ?0 | ?0 | ?182,301 | Register |
| .airforce | ?65,678 | ?65,678 | ?65,678 | Register |
| .am | ?75,275 | ?75,275 | ?73,923 | Register |
| .army | ?23,708 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .as | ?0 | ?246,344 | ?0 | Register |
| .asia | ?27,358 | ?29,683 | ?29,683 | Register |
| .at | ?33,373 | ?33,373 | ?0 | Register |
| .au | ?30,088 | ?30,088 | ?0 | Register |
| .auction | ?7,286 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .av.tr | ?3,271 | ?3,650 | ?0 | Register |
| .baby | ?34,211 | ?114,055 | ?114,055 | Register |
| .bargains | ?25,087 | ?52,459 | ?52,459 | Register |
| .bbs.tr | ?3,271 | ?3,650 | ?0 | Register |
| .be | ?24,344 | ?24,344 | ?24,344 | Register |
| .beauty | ?3,636 | ?27,358 | ?27,358 | Register |
| .bel.tr | ?3,271 | ?3,650 | ?0 | Register |
| .best | ?34,211 | ?34,211 | ?34,211 | Register |
| .bet | ?21,330 | ?45,606 | ?45,606 | Register |
| .bh | ?91,063 | ?91,063 | ?91,063 | Register |
| .bible | ?301,641 | ?301,641 | ?301,289 | Register |
| .bid | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .bike | ?18,234 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .bingo | ?18,234 | ?93,550 | ?93,550 | Register |
| .bio | ?12,760 | ?130,964 | ?130,964 | Register |
| .biz.pl | ?33,900 | ?33,900 | ?0 | Register |
| .biz.tr | ?3,271 | ?3,650 | ?0 | Register |
| .black | ?34,657 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .blackfriday | ?228,096 | ?228,096 | ?228,096 | Register |
| .blue | ?34,657 | ?43,321 | ?43,321 | Register |
| .boats | ?3,636 | ?27,358 | ?27,358 | Register |
| .boutique | ?9,110 | ?57,027 | ?57,027 | Register |
| .br.com | ?75,275 | ?75,275 | ?75,275 | Register |
| .build | ?145,981 | ?145,981 | ?145,981 | Register |
| .buzz | ?4,542 | ?71,855 | ?71,855 | Register |
| .bz | ?44,714 | ?44,714 | ?44,714 | Register |
| .cam | ?27,372 | ?61,136 | ?61,136 | Register |
| .camera | ?25,533 | ?102,620 | ?102,620 | Register |
| .camp | ?15,490 | ?109,473 | ?109,473 | Register |
| .car | ?4,561,918 | ?4,561,918 | ?4,561,918 | Register |
| .cards | ?14,585 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .care | ?34,252 | ?77,532 | ?77,532 | Register |
| .cars | ?4,561,918 | ?4,561,918 | ?4,561,918 | Register |
| .casa | ?14,233 | ?14,233 | ?14,233 | Register |
| .casino | ?29,183 | ?285,096 | ?285,096 | Register |
| .cat | ?74,937 | ?74,937 | ?74,937 | Register |
| .cc | ?23,911 | ?23,911 | ?23,911 | Register |
| .ceo | ?200,549 | ?200,549 | ?200,549 | Register |
| .ch | ?32,630 | ?32,630 | ?0 | Register |
| .charity | ?60,217 | ?60,217 | ?60,217 | Register |
| .cheap | ?12,760 | ?63,853 | ?63,853 | Register |
| .christmas | ?81,817 | ?81,817 | ?81,817 | Register |
| .church | ?30,088 | ?102,620 | ?102,620 | Register |
| .cl | ?106,364 | ?106,364 | ?97,740 | Register |
| .clothing | ?45,606 | ?57,054 | ?57,054 | Register |
| .cm | ?192,749 | ?192,749 | ?0 | Register |
| .cn.com | ?42,700 | ?83,034 | ?83,034 | Register |
| .co.ag | ?114,055 | ?118,610 | ?118,610 | Register |
| .co.am | ?114,055 | ?114,055 | ?114,055 | Register |
| .co.at | ?42,551 | ?42,551 | ?0 | Register |
| .co.gy | ?87,832 | ?87,832 | ?87,710 | Register |
| .co.id | ?109,310 | ?109,310 | ?109,310 | Register |
| .co.il | ?79,357 | ?79,357 | ?79,357 | Register |
| .co.in | ?10,381 | ?10,381 | ?10,381 | Register |
| .co.it | ?36,495 | ?36,495 | ?36,495 | Register |
| .co.mu | ?171,069 | ?171,069 | ?171,069 | Register |
| .co.nl | ?18,396 | ?18,396 | ?18,396 | Register |
| .co.no | ?45,606 | ?45,606 | ?45,606 | Register |
| .co.nz | ?85,751 | ?85,751 | ?0 | Register |
| .co.ve | ?188,194 | ?188,194 | ?171,069 | Register |
| .co.za | ?18,234 | ?18,356 | ?0 | Register |
| .com.ag | ?114,055 | ?118,610 | ?118,610 | Register |
| .com.ai | ?0 | ?364,588 | ?364,588 | Register |
| .com.am | ?122,259 | ?122,259 | ?73,923 | Register |
| .com.ar | ?154,929 | ?154,929 | ?154,929 | Register |
| .com.au | ?29,075 | ?29,075 | ?0 | Register |
| .com.bh | ?91,063 | ?91,063 | ?91,063 | Register |
| .com.br | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .com.bz | ?44,714 | ?44,714 | ?44,714 | Register |
| .com.cm | ?193,885 | ?193,885 | ?0 | Register |
| .com.cn | ?46,146 | ?46,146 | ?43,848 | Register |
| .com.co | ?35,563 | ?35,563 | ?35,563 | Register |
| .com.de | ?15,571 | ?15,571 | ?15,571 | Register |
| .com.ec | ?175,637 | ?175,637 | ?175,434 | Register |
| .com.es | ?18,234 | ?18,572 | ?0 | Register |
| .com.ge | ?52,918 | ?52,918 | ?52,918 | Register |
| .com.gl | ?122,097 | ?122,097 | ?122,097 | Register |
| .com.gr | ?0 | ?0 | ?91,063 | Register |
| .com.gy | ?87,832 | ?87,832 | ?87,710 | Register |
| .com.hk | ?46,565 | ?46,565 | ?46,511 | Register |
| .com.hn | ?188,194 | ?188,194 | ?0 | Register |
| .com.ht | ?68,436 | ?68,436 | ?68,436 | Register |
| .com.im | ?34,576 | ?34,576 | ?0 | Register |
| .com.kz | ?35,563 | ?35,563 | ?35,563 | Register |
| .com.lc | ?36,130 | ?36,130 | ?36,130 | Register |
| .com.lv | ?89,873 | ?89,873 | ?0 | Register |
| .com.mg | ?335,406 | ?335,406 | ?304,925 | Register |
| .com.mk | ?49,255 | ?49,255 | ?49,255 | Register |
| .com.ms | ?154,929 | ?154,929 | ?154,929 | Register |
| .com.mu | ?171,069 | ?171,069 | ?171,069 | Register |
| .com.mx | ?27,358 | ?78,992 | ?78,992 | Register |
| .com.my | ?66,151 | ?66,151 | ?66,151 | Register |
| .com.ng | ?21,884 | ?21,884 | ?21,884 | Register |
| .com.pe | ?138,006 | ?138,006 | ?137,844 | Register |
| .com.ph | ?275,999 | ?275,999 | ?275,661 | Register |
| .com.pl | ?33,900 | ?33,900 | ?0 | Register |
| .com.ps | ?83,939 | ?109,310 | ?109,310 | Register |
| .com.pt | ?107,661 | ?107,661 | ?0 | Register |
| .com.qa | ?64,056 | ?64,056 | ?64,056 | Register |
| .com.ro | ?63,853 | ?63,853 | ?0 | Register |
| .com.ru | ?72,815 | ?91,063 | ?72,815 | Register |
| .com.sb | ?127,369 | ?127,369 | ?115,798 | Register |
| .com.sc | ?211,497 | ?211,497 | ?211,497 | Register |
| .com.se | ?28,466 | ?28,466 | ?28,466 | Register |
| .com.sg | ?100,159 | ?100,159 | ?98,997 | Register |
| .com.so | ?169,352 | ?169,352 | ?0 | Register |
| .com.tc | ?16,409 | ?16,409 | ?237,206 | Register |
| .com.tr | ?3,271 | ?3,650 | ?0 | Register |
| .com.tw | ?67,760 | ?67,760 | ?67,665 | Register |
| .com.vc | ?60,582 | ?60,582 | ?60,582 | Register |
| .com.ve | ?188,194 | ?188,194 | ?171,069 | Register |
| .community | ?54,730 | ?79,817 | ?79,817 | Register |
| .compare | ?59,285 | ?59,285 | ?59,285 | Register |
| .condos | ?91,225 | ?100,362 | ?100,362 | Register |
| .contact | ?25,533 | ?25,087 | ?25,087 | Register |
| .cool | ?12,760 | ?79,817 | ?79,817 | Register |
| .coop | ?164,216 | ?164,243 | ?164,243 | Register |
| .coupons | ?14,585 | ?97,443 | ?97,443 | Register |
| .cruises | ?18,234 | ?98,078 | ?98,078 | Register |
| .cv | ?5,461 | ?18,234 | ?18,234 | Register |
| .cx | ?50,188 | ?50,188 | ?50,188 | Register |
| .cyou | ?3,636 | ?34,657 | ?34,657 | Register |
| .cz | ?29,183 | ?29,183 | ?0 | Register |
| .dance | ?46,511 | ?47,876 | ?47,876 | Register |
| .date | ?54,730 | ?54,730 | ?54,730 | Register |
| .dating | ?34,211 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .de.com | ?33,778 | ?33,778 | ?33,778 | Register |
| .deals | ?12,760 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
| .democrat | ?12,760 | ?57,000 | ?57,000 | Register |
| .diamonds | ?86,683 | ?100,362 | ?100,362 | Register |
| .diet | ?228,096 | ?228,096 | ?228,096 | Register |
| .discount | ?14,585 | ?52,459 | ?52,459 | Register |
| .diy | ?9,110 | ?73,004 | ?73,004 | Register |
| .dk | ?32,102 | ?32,102 | ?0 | Register |
| .dog | ?12,760 | ?114,028 | ?114,028 | Register |
| .dr.tr | ?3,271 | ?3,650 | ?0 | Register |
| .ec | ?159,674 | ?159,674 | ?159,674 | Register |
| .edu.pl | ?45,606 | ?45,606 | ?0 | Register |
| .edu.tr | ?3,271 | ?3,650 | ?0 | Register |
| .equipment | ?22,843 | ?50,161 | ?50,161 | Register |
| .es | ?21,803 | ?21,803 | ?21,803 | Register |
| .eu.com | ?33,778 | ?33,778 | ?33,778 | Register |
| .exposed | ?40,145 | ?40,145 | ?40,145 | Register |
| .fail | ?18,234 | ?68,408 | ?68,408 | Register |
