Find the name that fits.
Register, transfer and manage domains with free WHOIS privacy, DNS and email forwarding – at the same price every year.
Name ideas
Transfer your domain to us
Includes one extra year at the renewal price. Free WHOIS privacy. You enter the authorization (EPP) code on the next step.
Before you transfer
Domain prices
Registration, renewal and transfer prices in USD. ICANN fee included.
| Extension | Preis für neue Registrierung | Verlängern | Übertragen | Register |
|---|---|---|---|---|
| .com Most trusted | €13.64 | €13.88 | €12.79 | Register |
| .net | €16.88 | €16.89 | €16.89 | Register |
| .org | €12.05 | €16.88 | €16.88 | Register |
| .io Tech favorite | €54.27 | €78.28 | €78.28 | Register |
| .co | €23.51 | €47.03 | €47.03 | Register |
| .info | €5.41 | €33.76 | €33.76 | Register |
| .biz | €28.21 | €28.21 | €28.21 | Register |
| .online | €5.08 | €41.45 | €41.45 | Register |
| .store | €2.40 | €63.31 | €63.31 | Register |
| .dev | €24.64 | €24.64 | €24.64 | Register |
| .blog | €6.02 | €31.39 | €31.39 | Register |
| .ca | €17.98 | €17.98 | €17.98 | Register |
| .club | €23.51 | €23.51 | €23.51 | Register |
| .cn | €27.73 | €27.73 | €27.73 | Register |
| .co.uk | €13.37 | €13.37 | €0.00 | Register |
| .de | €10.85 | €10.85 | €10.85 | Register |
| .eu | €10.85 | €10.85 | €16.88 | Register |
| .icu | €4.82 | €22.91 | €22.91 | Register |
| .me | €6.67 | €27.73 | €27.73 | Register |
| .mobi | €6.65 | €60.19 | €60.19 | Register |
| .nl | €14.46 | €14.46 | €14.46 | Register |
| .ru | €48.13 | €60.19 | €48.13 | Register |
| .site | €3.88 | €41.45 | €41.45 | Register |
| .tk | €9.61 | €9.61 | €8.51 | Register |
| .top | €5.08 | €8.45 | €8.45 | Register |
| .tw | €41.55 | €41.55 | €36.91 | Register |
| .uk | €11.54 | €11.54 | €0.00 | Register |
| .us | €14.46 | €14.46 | €14.46 | Register |
| .vip | €23.51 | €23.51 | €23.51 | Register |
| .xyz | €5.08 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .actor | €15.08 | €51.25 | €51.25 | Register |
| .art | €6.02 | €39.21 | €39.21 | Register |
| .audio | €150.76 | €150.76 | €150.76 | Register |
| .band | €22.91 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .events | €16.88 | €52.76 | €52.76 | Register |
| .gallery | €28.94 | €28.67 | €28.67 | Register |
| .hiphop | €150.76 | €180.30 | €180.30 | Register |
| .movie | €52.77 | €407.05 | €407.05 | Register |
| .music | €60.19 | €60.21 | €60.21 | Register |
| .news | €13.86 | €37.68 | €37.68 | Register |
| .photography | €12.05 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .photos | €13.86 | €34.66 | €34.66 | Register |
| .pictures | €11.81 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .show | €13.59 | €51.25 | €51.25 | Register |
| .theater | €15.08 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .theatre | €964.89 | €964.89 | €964.89 | Register |
| .video | €12.05 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .agency | €8.43 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .associates | €26.53 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .business | €4.82 | €22.60 | €22.60 | Register |
| .careers | €56.54 | €82.91 | €82.91 | Register |
| .center | €9.07 | €37.68 | €37.68 | Register |
| .co.com | €38.60 | €38.60 | €38.60 | Register |
| .company | €7.85 | €24.11 | €24.11 | Register |
| .enterprises | €12.05 | €40.70 | €40.70 | Register |
| .farm | €14.46 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .forum | €6.02 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .foundation | €32.42 | €32.43 | €32.43 | Register |
| .gives | €32.42 | €32.42 | €32.42 | Register |
| .giving | €32.42 | €32.42 | €32.42 | Register |
| .gmbh | €42.21 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .inc | €3,015.29 | €3,015.29 | €3,015.29 | Register |
| .industries | €21.12 | €52.76 | €52.76 | Register |
| .limited | €12.05 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .llc | €18.08 | €49.75 | €49.75 | Register |
| .ltd | €13.26 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .management | €12.05 | €30.14 | €30.14 | Register |
| .marketing | €10.85 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .ngo | €34.98 | €35.00 | €35.00 | Register |
| .ong | €51.85 | €51.85 | €51.85 | Register |
| .partners | €18.86 | €82.91 | €82.91 | Register |
| .press | €96.48 | €96.48 | €96.48 | Register |
| .pw | €26.53 | €34.98 | €34.98 | Register |
| .sarl | €39.80 | €39.80 | €39.80 | Register |
| .solutions | €13.88 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .srl | €52.95 | €52.95 | €52.95 | Register |
| .studio | €19.91 | €46.76 | €46.76 | Register |
| .trade | €36.17 | €36.19 | €36.19 | Register |
| .trading | €21.70 | €21.11 | €21.11 | Register |
| .africa | €31.24 | €31.24 | €31.24 | Register |
| .amsterdam | €58.66 | €58.66 | €58.66 | Register |
| .bar | €3.61 | €102.52 | €102.52 | Register |
| .bayern | €43.36 | €43.36 | €43.36 | Register |
| .berlin | €92.86 | €92.86 | €86.63 | Register |
| .boston | €28.21 | €28.21 | €28.21 | Register |
| .brussels | €46.96 | €46.96 | €46.96 | Register |
| .capetown | €51.96 | €51.96 | €49.85 | Register |
| .city | €7.83 | €33.15 | €33.15 | Register |
| .cologne | €47.01 | €47.01 | €47.01 | Register |
| .country | €38.45 | €45.06 | €45.06 | Register |
| .cymru | €20.57 | €20.57 | €20.46 | Register |
| .desi | €21.70 | €21.70 | €21.70 | Register |
| .durban | €51.96 | €51.96 | €49.85 | Register |
| .earth | €30.14 | €30.14 | €30.14 | Register |
| .frl | €48.24 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .global | €44.62 | €113.06 | €113.06 | Register |
| .hamburg | €93.26 | €93.26 | €86.56 | Register |
| .international | €12.05 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .ist | €21.70 | €21.70 | €21.70 | Register |
| .istanbul | €26.53 | €26.54 | €26.54 | Register |
| .joburg | €51.96 | €51.96 | €49.85 | Register |
| .kiwi | €31.97 | €31.97 | €31.97 | Register |
| .koeln | €47.01 | €47.01 | €47.01 | Register |
| .kyoto | €96.77 | €96.77 | €273.71 | Register |
| .london | €50.42 | €50.42 | €50.42 | Register |
| .melbourne | €73.19 | €73.19 | €73.19 | Register |
| .miami | €28.21 | €28.21 | €28.21 | Register |
| .nagoya | €24.01 | €24.01 | €24.01 | Register |
| .nrw | €69.26 | €69.26 | €69.26 | Register |
| .nyc | €38.45 | €38.45 | €38.45 | Register |
| .okinawa | €25.08 | €25.08 | €24.63 | Register |
| .paris | €74.73 | €74.73 | €74.73 | Register |
| .place | €39.80 | €39.80 | €39.80 | Register |
| .quebec | €38.80 | €38.80 | €38.80 | Register |
| .saarland | €29.31 | €29.31 | €29.31 | Register |
| .scot | €54.06 | €54.06 | €54.06 | Register |
| .swiss | €720.90 | €720.90 | €225.33 | Register |
| .sydney | €97.10 | €97.10 | €97.10 | Register |
| .taipei | €28.22 | €28.22 | €28.19 | Register |
| .tirol | €76.94 | €76.94 | €70.91 | Register |
| .tokyo | €24.01 | €24.01 | €24.01 | Register |
| .town | €8.43 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .vegas | €85.94 | €85.94 | €85.94 | Register |
| .vlaanderen | €46.96 | €46.96 | €46.96 | Register |
| .wales | €20.50 | €20.50 | €20.50 | Register |
| .wien | €74.72 | €74.72 | €74.72 | Register |
| .world | €5.41 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .yokohama | €24.01 | €24.01 | €24.01 | Register |
| .coach | €15.10 | €90.45 | €90.45 | Register |
| .cricket | €31.35 | €31.35 | €31.35 | Register |
| .fan | €9.05 | €63.31 | €63.31 | Register |
| .fans | €12.05 | €12.05 | €12.05 | Register |
| .football | €15.10 | €30.14 | €30.14 | Register |
| .futbol | €26.53 | €28.83 | €28.83 | Register |
| .golf | €8.43 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .hockey | €12.05 | €69.34 | €69.34 | Register |
| .racing | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .rodeo | €15.67 | €15.67 | €15.67 | Register |
| .run | €6.02 | €31.64 | €31.64 | Register |
| .ski | €31.35 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .soccer | €15.08 | €30.14 | €30.14 | Register |
| .team | €8.43 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .tennis | €68.74 | €69.36 | €69.36 | Register |
| .yoga | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .app | €28.94 | €28.94 | €28.94 | Register |
| .chat | €12.05 | €52.76 | €52.76 | Register |
| .click | €2.40 | €14.13 | €14.13 | Register |
| .cloud | €33.66 | €33.67 | €33.67 | Register |
| .codes | €10.24 | €82.91 | €82.91 | Register |
| .computer | €26.64 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .digital | €5.41 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .domains | €15.08 | €49.74 | €49.74 | Register |
| .download | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| €10.27 | €36.17 | €36.17 | Register | |
| .graphics | €27.73 | €27.75 | €27.75 | Register |
| .host | €120.60 | €120.60 | €120.60 | Register |
| .hosting | €452.29 | €452.29 | €452.29 | Register |
| .media | €11.47 | €52.76 | €52.76 | Register |
| .network | €6.02 | €40.70 | €40.70 | Register |
| .onl | €4.82 | €34.97 | €34.97 | Register |
| .software | €23.51 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .systems | €27.15 | €40.70 | €40.70 | Register |
| .tech | €4.82 | €73.86 | €73.86 | Register |
| .technology | €13.86 | €33.78 | €33.78 | Register |
| .tube | €42.29 | €42.29 | €40.11 | Register |
| .viajes | €66.34 | €66.34 | €66.34 | Register |
| .webcam | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .website | €30.15 | €30.18 | €30.18 | Register |
| .abogado | €31.36 | €31.36 | €31.36 | Register |
| .accountant | €31.35 | €31.35 | €31.35 | Register |
| .accountants | €33.76 | €135.67 | €135.67 | Register |
| .apartments | €15.08 | €66.33 | €66.33 | Register |
| .archi | €30.14 | €120.60 | €120.60 | Register |
| .attorney | €63.92 | €64.83 | €64.83 | Register |
| .auto | €60.37 | €3,015.29 | €60.37 | Register |
| .autos | €2.40 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .bank | €1,492.44 | €1,492.44 | €1,489.72 | Register |
| .broker | €15.08 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .builders | €9.64 | €40.70 | €40.70 | Register |
| .cab | €18.81 | €37.68 | €37.68 | Register |
| .catering | €41.00 | €40.70 | €40.70 | Register |
| .claims | €15.08 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .cleaning | €78.39 | €78.39 | €78.39 | Register |
| .clinic | €15.10 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .construction | €19.29 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .consulting | €31.95 | €63.31 | €63.31 | Register |
| .contractors | €8.43 | €40.89 | €40.89 | Register |
| .delivery | €10.85 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .dental | €74.77 | €75.39 | €75.39 | Register |
| .dentist | €74.77 | €74.77 | €74.77 | Register |
| .design | €70.54 | €70.54 | €70.54 | Register |
| .direct | €15.08 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .directory | €6.62 | €31.64 | €31.64 | Register |
| .doctor | €15.10 | €135.67 | €135.67 | Register |
| .energy | €16.88 | €135.67 | €135.67 | Register |
| .engineer | €14.10 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .engineering | €20.50 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .expert | €12.05 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .express | €13.26 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .finance | €15.10 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .financial | €22.91 | €67.83 | €67.83 | Register |
| .fit | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .fitness | €11.44 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .flights | €45.23 | €67.83 | €67.83 | Register |
| .florist | €12.05 | €37.69 | €37.69 | Register |
| .flowers | €150.76 | €150.76 | €150.76 | Register |
| .gift | €28.64 | €28.94 | €28.94 | Register |
| .glass | €66.33 | €68.15 | €68.15 | Register |
| .guide | €19.29 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .guitars | €150.76 | €150.76 | €150.76 | Register |
| .health | €94.07 | €94.07 | €94.07 | Register |
| .healthcare | €90.45 | €90.45 | €90.45 | Register |
| .help | €4.82 | €33.15 | €33.15 | Register |
| .hospital | €66.33 | €66.35 | €66.35 | Register |
| .institute | €10.96 | €31.64 | €31.64 | Register |
| .insure | €15.08 | €84.42 | €84.42 | Register |
| .investments | €15.08 | €150.76 | €150.76 | Register |
| .law | €132.67 | €132.70 | €132.70 | Register |
| .lawyer | €63.92 | €66.22 | €66.22 | Register |
| .legal | €8.43 | €82.91 | €82.91 | Register |
| .life | €4.21 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .limo | €15.08 | €63.31 | €63.31 | Register |
| .link | €10.58 | €12.62 | €12.62 | Register |
| .loan | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .loans | €15.10 | €135.67 | €135.67 | Register |
| .memorial | €66.34 | €66.34 | €66.34 | Register |
| .money | €15.67 | €40.73 | €40.73 | Register |
| .mortgage | €12.05 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .photo | €30.15 | €30.15 | €30.15 | Register |
| .pics | €2.40 | €37.38 | €37.38 | Register |
| .productions | €18.08 | €46.73 | €46.73 | Register |
| .rehab | €12.05 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .rentals | €12.05 | €51.25 | €51.25 | Register |
| .repair | €10.96 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .rest | €2.40 | €48.13 | €48.13 | Register |
| .salon | €15.67 | €66.33 | €66.33 | Register |
| .security | €3,015.29 | €3,015.29 | €3,015.29 | Register |
| .services | €13.26 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .sexy | €3,769.12 | €3,769.12 | €3,769.12 | Register |
| .storage | €734.53 | €734.53 | €734.53 | Register |
| .support | €10.27 | €31.64 | €31.64 | Register |
| .surgery | €66.34 | €66.34 | €66.34 | Register |
| .tattoo | €47.04 | €47.07 | €47.07 | Register |
| .taxi | €12.05 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .tips | €12.05 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .tours | €12.05 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .training | €22.30 | €48.24 | €48.24 | Register |
| .versicherung | €231.12 | €231.12 | €231.12 | Register |
| .vet | €43.41 | €43.72 | €43.72 | Register |
| .vin | €9.05 | €69.34 | €69.34 | Register |
| .work | €15.67 | €15.67 | €15.67 | Register |
| .works | €9.03 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .bond | €2.40 | €22.91 | €22.91 | Register |
| .capital | €12.05 | €82.91 | €82.91 | Register |
| .cash | €16.91 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .cfd | €2.40 | €22.91 | €22.91 | Register |
| .credit | €9.07 | €120.60 | €120.60 | Register |
| .creditcard | €8.43 | €188.46 | €188.46 | Register |
| .estate | €12.05 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .exchange | €12.05 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .fund | €15.10 | €82.91 | €82.91 | Register |
| .gold | €8.43 | €120.60 | €120.60 | Register |
| .rich | €3,075.60 | €3,075.60 | €3,075.60 | Register |
| .tax | €12.05 | €78.39 | €78.39 | Register |
| .academy | €20.67 | €54.27 | €54.27 | Register |
| .college | €22.61 | €75.39 | €75.39 | Register |
| .courses | €47.03 | €47.03 | €47.03 | Register |
| .degree | €12.05 | €60.30 | €60.30 | Register |
| .education | €36.17 | €42.22 | €42.22 | Register |
| .mba | €15.08 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .school | €8.43 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .schule | €18.68 | €33.15 | €33.15 | Register |
| .science | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .shiksha | €15.08 | €60.30 | €60.30 | Register |
| .study | €47.03 | €47.03 | €47.03 | Register |
| .university | €19.29 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .beer | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .cafe | €8.43 | €60.30 | €60.30 | Register |
| .coffee | €21.70 | €49.74 | €49.74 | Register |
| .cooking | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .food | €6.02 | €48.25 | €48.25 | Register |
| .kitchen | €15.08 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .pizza | €15.10 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .pub | €42.21 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .recipes | €14.16 | €90.45 | €90.45 | Register |
| .restaurant | €22.91 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .vodka | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .wine | €8.43 | €69.34 | €69.34 | Register |
| .ac | €48.24 | €67.85 | €67.85 | Register |
| .ac.nz | €56.03 | €56.03 | €0.00 | Register |
| .aca.pro | €188.46 | €188.46 | €188.46 | Register |
| .adult | €128.15 | €128.15 | €128.15 | Register |
| .ae | €51.85 | €51.85 | €51.85 | Register |
| .aero | €54.27 | €60.21 | €60.21 | Register |
| .africa.com | €42.21 | €0.00 | €0.00 | Register |
| .ag | €113.07 | €113.07 | €113.07 | Register |
| .ai | €0.00 | €0.00 | €120.50 | Register |
| .airforce | €43.41 | €43.41 | €43.41 | Register |
| .am | €49.75 | €49.75 | €48.86 | Register |
| .army | €15.67 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .as | €0.00 | €162.83 | €0.00 | Register |
| .asia | €18.08 | €19.62 | €19.62 | Register |
| .at | €22.06 | €22.06 | €0.00 | Register |
| .au | €19.89 | €19.89 | €0.00 | Register |
| .auction | €4.82 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .av.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .baby | €22.61 | €75.39 | €75.39 | Register |
| .bargains | €16.58 | €34.67 | €34.67 | Register |
| .bbs.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .be | €16.09 | €16.09 | €16.09 | Register |
| .beauty | €2.40 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .bel.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .best | €22.61 | €22.61 | €22.61 | Register |
| .bet | €14.10 | €30.14 | €30.14 | Register |
| .bh | €60.19 | €60.19 | €60.19 | Register |
| .bible | €199.38 | €199.38 | €199.14 | Register |
| .bid | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .bike | €12.05 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .bingo | €12.05 | €61.83 | €61.83 | Register |
| .bio | €8.43 | €86.56 | €86.56 | Register |
| .biz.pl | €22.41 | €22.41 | €0.00 | Register |
| .biz.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .black | €22.91 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .blackfriday | €150.76 | €150.76 | €150.76 | Register |
| .blue | €22.91 | €28.63 | €28.63 | Register |
| .boats | €2.40 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .boutique | €6.02 | €37.69 | €37.69 | Register |
| .br.com | €49.75 | €49.75 | €49.75 | Register |
| .build | €96.49 | €96.49 | €96.49 | Register |
| .buzz | €3.00 | €47.49 | €47.49 | Register |
| .bz | €29.55 | €29.55 | €29.55 | Register |
| .cam | €18.09 | €40.41 | €40.41 | Register |
| .camera | €16.88 | €67.83 | €67.83 | Register |
| .camp | €10.24 | €72.36 | €72.36 | Register |
| .car | €3,015.29 | €3,015.29 | €3,015.29 | Register |
| .cards | €9.64 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .care | €22.64 | €51.25 | €51.25 | Register |
| .cars | €3,015.29 | €3,015.29 | €3,015.29 | Register |
| .casa | €9.41 | €9.41 | €9.41 | Register |
| .casino | €19.29 | €188.44 | €188.44 | Register |
| .cat | €49.53 | €49.53 | €49.53 | Register |
| .cc | €15.80 | €15.80 | €15.80 | Register |
| .ceo | €132.56 | €132.56 | €132.56 | Register |
| .ch | €21.57 | €21.57 | €0.00 | Register |
| .charity | €39.80 | €39.80 | €39.80 | Register |
| .cheap | €8.43 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .christmas | €54.08 | €54.08 | €54.08 | Register |
| .church | €19.89 | €67.83 | €67.83 | Register |
| .cl | €70.30 | €70.30 | €64.60 | Register |
| .clothing | €30.14 | €37.71 | €37.71 | Register |
| .cm | €127.40 | €127.40 | €0.00 | Register |
| .cn.com | €28.22 | €54.88 | €54.88 | Register |
| .co.ag | €75.39 | €78.40 | €78.40 | Register |
| .co.am | €75.39 | €75.39 | €75.39 | Register |
| .co.at | €28.12 | €28.12 | €0.00 | Register |
| .co.gy | €58.05 | €58.05 | €57.97 | Register |
| .co.id | €72.25 | €72.25 | €72.25 | Register |
| .co.il | €52.45 | €52.45 | €52.45 | Register |
| .co.in | €6.86 | €6.86 | €6.86 | Register |
| .co.it | €24.12 | €24.12 | €24.12 | Register |
| .co.mu | €113.07 | €113.07 | €113.07 | Register |
| .co.nl | €12.16 | €12.16 | €12.16 | Register |
| .co.no | €30.14 | €30.14 | €30.14 | Register |
| .co.nz | €56.68 | €56.68 | €0.00 | Register |
| .co.ve | €124.39 | €124.39 | €113.07 | Register |
| .co.za | €12.05 | €12.13 | €0.00 | Register |
| .com.ag | €75.39 | €78.40 | €78.40 | Register |
| .com.ai | €0.00 | €240.98 | €240.98 | Register |
| .com.am | €80.81 | €80.81 | €48.86 | Register |
| .com.ar | €102.40 | €102.40 | €102.40 | Register |
| .com.au | €19.22 | €19.22 | €0.00 | Register |
| .com.bh | €60.19 | €60.19 | €60.19 | Register |
| .com.br | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .com.bz | €29.55 | €29.55 | €29.55 | Register |
| .com.cm | €128.15 | €128.15 | €0.00 | Register |
| .com.cn | €30.50 | €30.50 | €28.98 | Register |
| .com.co | €23.51 | €23.51 | €23.51 | Register |
| .com.de | €10.29 | €10.29 | €10.29 | Register |
| .com.ec | €116.09 | €116.09 | €115.96 | Register |
| .com.es | €12.05 | €12.28 | €0.00 | Register |
| .com.ge | €34.98 | €34.98 | €34.98 | Register |
| .com.gl | €80.70 | €80.70 | €80.70 | Register |
| .com.gr | €0.00 | €0.00 | €60.19 | Register |
| .com.gy | €58.05 | €58.05 | €57.97 | Register |
| .com.hk | €30.78 | €30.78 | €30.74 | Register |
| .com.hn | €124.39 | €124.39 | €0.00 | Register |
| .com.ht | €45.23 | €45.23 | €45.23 | Register |
| .com.im | €22.85 | €22.85 | €0.00 | Register |
| .com.kz | €23.51 | €23.51 | €23.51 | Register |
| .com.lc | €23.88 | €23.88 | €23.88 | Register |
| .com.lv | €59.40 | €59.40 | €0.00 | Register |
| .com.mg | €221.69 | €221.69 | €201.55 | Register |
| .com.mk | €32.56 | €32.56 | €32.56 | Register |
| .com.ms | €102.40 | €102.40 | €102.40 | Register |
| .com.mu | €113.07 | €113.07 | €113.07 | Register |
| .com.mx | €18.08 | €52.21 | €52.21 | Register |
| .com.my | €43.72 | €43.72 | €43.72 | Register |
| .com.ng | €14.46 | €14.46 | €14.46 | Register |
| .com.pe | €91.22 | €91.22 | €91.11 | Register |
| .com.ph | €182.43 | €182.43 | €182.20 | Register |
| .com.pl | €22.41 | €22.41 | €0.00 | Register |
| .com.ps | €55.48 | €72.25 | €72.25 | Register |
| .com.pt | €71.16 | €71.16 | €0.00 | Register |
| .com.qa | €42.34 | €42.34 | €42.34 | Register |
| .com.ro | €42.21 | €42.21 | €0.00 | Register |
| .com.ru | €48.13 | €60.19 | €48.13 | Register |
| .com.sb | €84.19 | €84.19 | €76.54 | Register |
| .com.sc | €139.79 | €139.79 | €139.79 | Register |
| .com.se | €18.82 | €18.82 | €18.82 | Register |
| .com.sg | €66.20 | €66.20 | €65.43 | Register |
| .com.so | €111.94 | €111.94 | €0.00 | Register |
| .com.tc | €10.85 | €10.85 | €156.79 | Register |
| .com.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .com.tw | €44.79 | €44.79 | €44.72 | Register |
| .com.vc | €40.04 | €40.04 | €40.04 | Register |
| .com.ve | €124.39 | €124.39 | €113.07 | Register |
| .community | €36.17 | €52.76 | €52.76 | Register |
| .compare | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .condos | €60.30 | €66.34 | €66.34 | Register |
| .contact | €16.88 | €16.58 | €16.58 | Register |
| .cool | €8.43 | €52.76 | €52.76 | Register |
| .coop | €108.54 | €108.56 | €108.56 | Register |
| .coupons | €9.64 | €64.41 | €64.41 | Register |
| .cruises | €12.05 | €64.83 | €64.83 | Register |
| .cv | €3.61 | €12.05 | €12.05 | Register |
| .cx | €33.17 | €33.17 | €33.17 | Register |
| .cyou | €2.40 | €22.91 | €22.91 | Register |
| .cz | €19.29 | €19.29 | €0.00 | Register |
| .dance | €30.74 | €31.64 | €31.64 | Register |
| .date | €36.17 | €36.17 | €36.17 | Register |
| .dating | €22.61 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .de.com | €22.33 | €22.33 | €22.33 | Register |
| .deals | €8.43 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .democrat | €8.43 | €37.68 | €37.68 | Register |
| .diamonds | €57.30 | €66.34 | €66.34 | Register |
| .diet | €150.76 | €150.76 | €150.76 | Register |
| .discount | €9.64 | €34.67 | €34.67 | Register |
| .diy | €6.02 | €48.25 | €48.25 | Register |
| .dk | €21.22 | €21.22 | €0.00 | Register |
| .dog | €8.43 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .dr.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .ec | €105.54 | €105.54 | €105.54 | Register |
| .edu.pl | €30.14 | €30.14 | €0.00 | Register |
| .edu.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .equipment | €15.10 | €33.15 | €33.15 | Register |
| .es | €14.41 | €14.41 | €14.41 | Register |
| .eu.com | €22.33 | €22.33 | €22.33 | Register |
| .exposed | €26.53 | €26.53 | €26.53 | Register |
| .fail | €12.05 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .faith | €7.80 | €11.09 | €11.09 | Register |
| .family | €15.08 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .fashion | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .feedback | €457.12 | €457.12 | €457.12 | Register |
| .fi | €71.16 | €71.16 | €0.00 | Register |
| .fish | €15.08 | €51.25 | €51.25 | Register |
| .fishing | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .fm | €133.28 | €128.13 | €128.13 | Register |
| .fo | €95.28 | €95.28 | €95.28 | Register |
| .forex | €15.08 | €120.60 | €120.60 | Register |
| .forsale | €15.08 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .fr | €18.08 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .fun | €1.20 | €45.22 | €45.22 | Register |
| .furniture | €30.15 | €120.60 | €120.60 | Register |
| .fyi | €18.08 | €23.52 | €23.52 | Register |
| .game | €452.29 | €452.32 | €452.32 | Register |
| .games | €22.64 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .garden | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .gay | €47.03 | €47.03 | €47.03 | Register |
| .gd | €42.10 | €42.10 | €42.10 | Register |
| .ge | €34.98 | €34.98 | €34.98 | Register |
| .gen.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .gg | €101.62 | €101.62 | €93.96 | Register |
| .gifts | €11.81 | €42.21 | €42.21 | Register |
| .gl | €44.36 | €44.36 | €44.36 | Register |
| .gov.tr | €2.16 | €2.41 | €0.00 | Register |
| .gr | €0.00 | €60.19 | €60.19 | Register |
| .gr.com | €22.74 | €22.74 | €22.74 | Register |
| .gratis | €26.53 | €26.53 | €26.53 | Register |
| .green | €9.64 | €93.46 | €93.46 | Register |
| .gripe | €39.80 | €39.80 | €39.80 | Register |
| .group | €11.47 | €30.14 | €30.14 | Register |
| .gs | €37.14 | €37.14 | €50.65 | Register |
| .guru | €4.82 | €49.74 | €49.74 | Register |
| .gy | €52.77 | €52.77 | €52.77 | Register |
| .hair | €2.40 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .haus | €15.10 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .hiv | €271.38 | €324.55 | €324.55 | Register |
| .hk | €67.86 | €67.86 | €0.00 | Register |
| .hn | €113.07 | €113.07 | €113.07 | Register |
| .holdings | €67.53 | €67.86 | €67.86 | Register |
| .holiday | €8.43 | €75.37 | €75.37 | Register |
| .homes | €2.40 | €18.08 | €18.08 | Register |
| .horse | €39.19 | €39.19 | €39.19 | Register |
| .house | €21.70 | €51.25 | €51.25 | Register |
| .how | €42.29 | €42.29 | €40.11 | Register |
| .ht | €143.22 | €143.22 | €154.27 | Register |
| .hu | €91.66 | €91.66 | €119.41 | Register |
